Dimensiones y presión
| N.º | Medida DI × DE (mm) | Pared (mm) | Presión de rotura (bar) | Presión de trabajo (bar) | Radio de curvatura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1×2 | 0.5 | 121.7 | 24.3 | 8 |
| 2 | 1×3 | 1 | 162.3 | 32.5 | 9 |
| 3 | 1.5×2.5 | 0.5 | 95.5 | 19.1 | 12.5 |
| 4 | 1.5×3 | 0.75 | 121.7 | 24.3 | 12 |
| 5 | 2×3 | 0.5 | 78 | 15.6 | 18 |
| 6 | 2×4 | 1 | 121.7 | 24.3 | 16 |
| 7 | 2.5×4 | 0.75 | 88.9 | 17.8 | 21.3 |
| 8 | 3×4 | 0.5 | 56.8 | 11.4 | 32 |
| 9 | 3×5 | 1 | 95.5 | 19.1 | 25 |
| 10 | 3×6 | 1.5 | 121.7 | 24.3 | 24 |
| 11 | 3.5×4.5 | 0.5 | 49.9 | 10 | 40.5 |
| 12 | 4×5 | 0.5 | 44.5 | 8.9 | 50 |
| 13 | 4×6 | 1 | 78 | 15.6 | 36 |
| 14 | 5×6 | 0.5 | 36.6 | 7.3 | 72 |
| 15 | 5×7 | 1 | 65.8 | 13.2 | 49 |
| 16 | 5×8 | 1.5 | 88.9 | 17.8 | 42.7 |
| 17 | 6×7 | 0.5 | 31 | 6.2 | 98 |
| 18 | 6×8 | 1 | 56.8 | 11.4 | 64 |
| 19 | 6×9 | 1.5 | 78 | 15.6 | 54 |
| 20 | 6×10 | 2 | 95.5 | 19.1 | 50 |
| 21 | 6.5×10 | 1.75 | 82.4 | 16.5 | 57.1 |
| 22 | 7×9 | 1 | 49.9 | 10 | 81 |
| 23 | 7×10 | 1.5 | 69.4 | 13.9 | 66.7 |
| 24 | 7.5×10 | 1.25 | 56.8 | 11.4 | 80 |
| 25 | 8×10 | 1 | 44.5 | 8.9 | 100 |
| 26 | 8×12 | 2 | 78 | 15.6 | 72 |
| 27 | 9×11 | 1 | 40.2 | 8 | 121 |
| 28 | 9×12 | 1.5 | 56.8 | 11.4 | 96 |
| 29 | 10×12 | 1 | 36.6 | 7.3 | 144 |
| 30 | 10×13 | 1.5 | 52 | 10.4 | 112.7 |
| 31 | 10×14 | 2 | 65.8 | 13.2 | 98 |
| 32 | 12×14 | 1 | 31 | 6.2 | 196 |
| 33 | 12×16 | 2 | 56.8 | 11.4 | 128 |
| 34 | 13×15 | 1 | 28.8 | 5.8 | 225 |
| 35 | 13×16 | 1.5 | 41.5 | 8.3 | 170.7 |
| 36 | 14×16 | 1 | 26.9 | 5.4 | 256 |
| 37 | 14×17 | 1.5 | 38.9 | 7.8 | 192.7 |
| 38 | 16×18 | 1 | 23.8 | 4.8 | 324 |
| 39 | 16×20 | 2 | 44.5 | 8.9 | 200 |
| 40 | 17×20 | 1.5 | 32.7 | 6.5 | 266.7 |
| 41 | 18×20 | 1 | 21.3 | 4.3 | 400 |
| 42 | 18×22 | 2 | 40.2 | 8 | 242 |
| 43 | 20×23 | 1.5 | 28.2 | 5.6 | 352.7 |
| 44 | 20×25 | 2.5 | 44.5 | 8.9 | 250 |
| 45 | 25×28 | 1.5 | 22.9 | 4.6 | 522.7 |
| 46 | 25×29 | 2 | 29.9 | 6 | 420.5 |
| 47 | 30×33 | 1.5 | 19.3 | 3.9 | 726 |
| 48 | 32×36 | 2 | 23.8 | 4.8 | 648 |
Deslice para ver todas las columnas
Peso y embalaje
| N.º | Medida DI × DE (mm) | Peso teórico (kg/m) | Rollo de 100 m L×An×Al (cm) | Rollos por caja | Caja L×An×Al (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1×2 | 0.005 | 38*38*6 | 15 | 39*39*51 |
| 2 | 1×3 | 0.014 | 38*38*6 | 15 | 39*39*51 |
| 3 | 1.5×2.5 | 0.007 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 4 | 1.5×3 | 0.012 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 5 | 2×3 | 0.009 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 6 | 2×4 | 0.021 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 7 | 2.5×4 | 0.017 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 8 | 3×4 | 0.012 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 9 | 3×5 | 0.028 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 10 | 3×6 | 0.047 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 11 | 3.5×4.5 | 0.014 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 12 | 4×5 | 0.016 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 13 | 4×6 | 0.035 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 14 | 5×6 | 0.019 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 15 | 5×7 | 0.041 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 16 | 5×8 | 0.067 | 45*45*10 | 3 | 39*39*51 |
| 17 | 6×7 | 0.022 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 18 | 6×8 | 0.048 | 45*45*10 | 5 | 42*42*51 |
| 19 | 6×9 | 0.078 | 49*49*10 | 2 | 49*49*21 |
| 20 | 6×10 | 0.111 | 49*49*10 | 2 | 42*42*51 |
| 21 | 6.5×10 | 0.1 | 49*49*10 | 2 | 49*49*21 |
| 22 | 7×9 | 0.055 | 49*49*10 | 3 | 49*49*31/41 |
| 23 | 7×10 | 0.088 | 49*49*10 | 2 | 49*49*21 |
| 24 | 7.5×10 | 0.076 | 49*49*10 | 2 | 49*49*21 |
| 25 | 8×10 | 0.062 | 49*49*10 | 4 | 49*49*31/41 |
| 26 | 8×12 | 0.138 | 56*56*12 | 3-4 | 58*58*13/22 |
| 27 | 9×11 | 0.069 | 56*56*12 | 3 | 58*58*31 |
| 28 | 9×12 | 0.109 | 56*56*12 | 2 | 58*58*22 |
| 29 | 10×12 | 0.076 | 56*56*12 | 3-4 | 58*58*22/32 |
| 30 | 10×13 | 0.119 | 60*60*12 | 2 | 58*58*22 |
| 31 | 10×14 | 0.166 | 60*60*12 | 2 | 58*58*22 |
| 32 | 12×14 | 0.09 | 60*60*21 | 2 | 60*60*21 |
| 33 | 12×16 | 0.194 | 60*60*21 | 1 | 60*60*21 |
| 34 | 13×15 | 0.097 | 60*60*21 | 1 | 60*60*21 |
| 35 | 13×16 | 0.15 | 53*53*21 | 1 | 53*53*21 |
| 36 | 14×16 | 0.104 | 62*62*28 | 1 | 62*62*28 |
| 37 | 14×17 | 0.161 | 62*62*28 | 1 | 62*62*28 |
| 38 | 16×18 | 0.117 | 70*70*29 | 1 | 70*70*29 |
| 39 | 16×20 | 0.249 | 70*70*29 | 1 | 70*70*29 |
| 40 | 17×20 | 0.192 | 62*62*28 | 1 | 62*62*28 |
| 41 | 18×20 | 0.131 | 70*70*28 | 1 | 70*70*28 |
| 42 | 18×22 | 0.276 | 70*70*28 | 1 | 70*70*28 |
| 43 | 20×23 | 0.223 | 130*130*20 | 1 | 130*130*20 |
| 44 | 20×25 | 0.389 | 130*130*20 | 1 | 130*130*20 |
| 45 | 25×28 | 0.275 | 130*130*20 | 1 | 130*130*20 |
| 46 | 25×29 | 0.373 | 130*130*20 | 1 | 130*130*20 |
| 47 | 30×33 | 0.327 | 205*205*25 | 1 | 205*205*25 |
| 48 | 32×36 | 0.47 | 205*205*25 | 1 | 205*205*25 |
Deslice para ver todas las columnas
Valores tomados de la ficha técnica de fábrica. Las presiones están en bar.
Fotos de la fábrica



















Cambiar a PulgadasPedir presupuesto
¿No encuentra su medida?
Medidas no estándar, extremos abocardados, tubos reductores y tubos de pared gruesa pueden fabricarse según su plano.