Kích thước và áp suất
| STT | Kích thước ĐK trong × ĐK ngoài (mm) | Thành ống (mm) | Áp suất nổ (bar) | Áp suất làm việc (bar) | Bán kính uốn (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16" (0.8×1.6) | 0.4 | 121.7 | 24.3 | 6.4 |
| 2 | 1/16" (0.5×1.6) | 0.55 | 166.8 | 33.4 | 4.7 |
| 3 | 3/32" (0.79×2.38) | 0.795 | 162.7 | 32.5 | 7.1 |
| 4 | 1/8" (1.6×3.2) | 0.8 | 121.7 | 24.3 | 12.8 |
| 5 | 5/32" (2.38×3.97) | 0.795 | 95.6 | 19.1 | 19.8 |
| 6 | 3/16" (1.59×4.76) | 1.585 | 162.3 | 32.5 | 14.3 |
| 7 | 3/16" (3.18×4.76) | 0.79 | 78.1 | 15.6 | 28.7 |
| 8 | 1/4" (3.97×6.35) | 1.19 | 88.9 | 17.8 | 33.9 |
| 9 | 1/4" (4.76×6.35) | 0.795 | 56.9 | 11.4 | 50.7 |
| 10 | 3/8" (6.35×9.53) | 1.59 | 78.2 | 15.6 | 57.1 |
| 11 | 3/8" (7.94×9.53) | 0.795 | 36.6 | 7.3 | 114.2 |
| 12 | 5/16" (4.76×7.94) | 1.59 | 95.6 | 19.1 | 39.6 |
| 13 | 1/2" (9.5×12.7) | 1.6 | 57.3 | 11.5 | 100.8 |
| 14 | 3/4" (15.88×19.05) | 1.585 | 36.5 | 7.3 | 229 |
| 15 | 1" (22.2×25.4) | 1.6 | 27.1 | 5.4 | 403.2 |
| 16 | 1-1/4" (27.75×31.75) | 2 | 27.2 | 5.4 | 504 |
| 17 | 1-1/2" (33.7×38.1) | 2.2 | 24.8 | 5 | 659.8 |
| 18 | 2" (46×50.8) | 2.4 | 20.1 | 4 | 1075.3 |
| 19 | 2-1/2" (57.5×63.5) | 3 | 20.1 | 4 | 1344.1 |
| 20 | 3" (70.2×76.2) | 3 | 16.6 | 3.3 | 1935.5 |
| 21 | 4" (93.6×101.6) | 4 | 16.6 | 3.3 | 2580.6 |
| 22 | 5" (117×127) | 5 | 16.6 | 3.3 | 3225.8 |
Vuốt để xem tất cả các cột
Trọng lượng và đóng gói
| STT | Kích thước ĐK trong × ĐK ngoài (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) | Cuộn 100 m D×R×C (cm) | Số cuộn mỗi thùng | Thùng D×R×C (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16" (0.8×1.6) | 0.003 | 38*38*6 | 20 | 39*39*31 |
| 2 | 1/16" (0.5×1.6) | 0.004 | 38*38*6 | 20 | 39*39*31 |
| 3 | 3/32" (0.79×2.38) | 0.009 | 38*38*6 | 10 | 39*39*31 |
| 4 | 1/8" (1.6×3.2) | 0.013 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 5 | 5/32" (2.38×3.97) | 0.017 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 6 | 3/16" (1.59×4.76) | 0.035 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 7 | 3/16" (3.18×4.76) | 0.022 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 8 | 1/4" (3.97×6.35) | 0.042 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 9 | 1/4" (4.76×6.35) | 0.031 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 10 | 3/8" (6.35×9.53) | 0.087 | 49*49*10 | 3 | 49*49*32 |
| 11 | 3/8" (7.94×9.53) | 0.048 | 49*49*10 | 3 | 49*49*32 |
| 12 | 5/16" (4.76×7.94) | 0.07 | 49*49*10 | 3 | 49*49*42 |
| 13 | 1/2" (9.5×12.7) | 0.123 | 56*56*12 | 2 | 58*58*22 |
| 14 | 3/4" (15.88×19.05) | 0.191 | 70*70*29 | 1 | 70*70*29 |
| 15 | 1" (22.2×25.4) | 0.263 | 90*90*30 | 1 | 90*90*30 |
| 16 | 1-1/4" (27.75×31.75) | 0.411 | 205*205*25 | 1 | 205*205*25 |
| 17 | 1-1/2" (33.7×38.1) | 0.546 | 205*205*25 | 1 | 205*205*25 |
| 18 | 2" (46×50.8) | 0.803 | 300*300*30 | 1 | 300*300*30 |
| 19 | 2-1/2" (57.5×63.5) | 1.255 | Ống thẳng | / | Ống thẳng |
| 20 | 3" (70.2×76.2) | 1.518 | Ống thẳng | / | Ống thẳng |
| 21 | 4" (93.6×101.6) | 2.698 | Ống thẳng | / | Ống thẳng |
| 22 | 5" (117×127) | 4.216 | Ống thẳng | / | Ống thẳng |
Vuốt để xem tất cả các cột
Giá trị lấy từ bảng thông số của nhà máy. Áp suất tính bằng bar.
Ảnh nhà máy



















Chuyển sang Hệ métNhận báo giá
Không có kích thước bạn cần?
Kích thước phi tiêu chuẩn, đầu loe, ống giảm và ống thành dày có thể làm theo bản vẽ của bạn.